※PC版サイトでの画面推奨
| 外貨 (a) |
日本円 (a) |
円→外貨レート (b) |
外貨 (c) |
外貨→円レート (d) |
換金後/日本円 (e) |
差額 (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | ||||||
| ユーロ | ||||||
| 中国元 | ||||||
| 韓国ウォン | ||||||
| 台湾ドル | ||||||
| タイバーツ | ||||||
| 香港ドル | ||||||
| 英ポンド | ||||||
| カナダドル | ||||||
| 豪ドル | ||||||
| NZドル | ||||||
| シンガポールドル | ||||||
| マレーシアリンギット | ||||||
| スイスフラン |